Новости

НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНИЕМ

17-11-2017
 Экономический кризис стал серьезным ударом по малому и среднему бизнесу: реальные доходы населения  по-прежнему падают, россияне стали меньше ходить за покупками, реже посещать кафе и  предприятия быстрого питания, больше экономить.  Кредитные ставки  большинству мелких  предпринимателей сегодня просто непосильны,  едва они справляются и с  арендными ставками.  При этом многие представители малого бизнеса считают, что главной проблемой для них являются чиновники: вместо того чтобы упростить жизнь предпринимателям, чиновники и стали лишь сильнее «кошмарить» бизнес.

Подобное случилось и в городе Королёве, когда местные власти непродуманно увеличили коэффициенты при расчёте арендной платы за земельные участки, что привело к её повышению  с 1 января 2017 года сразу более, чем  в 6 раз!   Для примера: кто платил за аренду земельного участка  20 000 тысяч рублей, по новым платежкам должен был отдать уже 120 000 рублей. Тому, же кто платил 400 000 рублей, было предписано расстаться уже с 2,4 млн. рублей!

Забота о пополнении  городской казны  дело вроде бы благое,  но оно не должно приводить к репрессивной экономической политике  в отношении малого предпринимательства.   Попытка  королёвских властей  собрать в  текущем году  в  местную казну  дополнительно 300 млн. рублей  только за счёт увеличения  сборов с арендаторов земельных участков  вызвала массовое недовольство арендаторов.  Дело дошло  до Московского областного суда, который  по административному иску  одного из субъектов  предпринимательства (АО "ОРТ-АВТО") своим решением от 3 августа 2017 года признал и  недопустимым необоснованное завышение местными властями арендной платы за земельные участки в г. Королёве

Решение Совета депутатов г. Королёв от 2 ноября 2016 года № 302/58,   которым в нарушение принципа экономической обоснованности  были  существенно  (в 6 раз!) были увеличены коэффициенты при расчёте арендной платы за земельные участки   в судебном порядке было признано недействующим с 3 сентября 2017 года. 

Однако арендное бремя для  королёвских арендаторов было облегчено лишь не надолго.  Уже  8 ноября 2017 года на  заседании городского Совета депутатов по инициативе городской администрации  было принято очередное решение установить величину  корректирующих коэффициентов, по которым с 1 января 2018 года будет рассчитываться арендная плата за землю, находящуюся в муниципальной собственности. На этот раз  решено повысить коэффициент, учитывающий местоположение земельных участков (Км), который в зависимости от  зоны города будет   увеличен  в диапазоне  от 1,4 раза до 3,2 раз.

Так, в микрорайоне Текстильщик  он будет равен 1,4, в Первомайском 2,3,  а для микрорайонов  Юбилейный и Болшево уже 2,6. Самое же высокое значение  (3,2)   устанавливается для  арендаторов земельных  участков  в центральной части  Королёва.

 В среднем  арендные платежи возрастут в 2 раза и коснутся в первую очередь 457 арендаторов из числа  индивидуальных предпринимателей, а также предприятий  малого и среднего бизнеса.  Таким образом только  в 2018 году   в Королёве  власти намереваются  собрать с арендаторов  земельных участков порядка 260 миллионов рублей.

Только возникает  вопрос: а соберут ли   желаемую сумму? Ведь если арендное бремя окажется непосильным, при дальнейшей невозможности заниматься предпринимательством добросовестные  граждане будут вынуждены закрыть свой бизнес в нашем наукограде и развивать его там, где местные власти  поддерживают индивидуальных предпринимателей, создают условия  для развития малого и среднего бизнеса.

Похоже, что скоро в городе не останется  фермерских палаток и магазинчиков шаговой доступности («магазина у дома»). И без того повсеместно местную розничную торговлю почти уничтожила монополия  федеральных  сетевых  "Магнитов", "Перекрёстков", "Пятёрочек" и "Дикси".

Очевидно, что арендное  бремя  затронет интересы тысяч работников, занятых на городских предприятиях малого и среднего бизнеса, а также членов их семей, но не только их. Ведь мелкие  магазины, аптечные  пункты и  фермерские палатки, а также  мастерские, автосервисы и автостоянки вынуждены будут  окончательно свернуть свою деятельность, либо поднимут цены на свои  товары и услуги,  дабы  осилить арендные платежи,  что  неизбежно отразится на многих королёвцах!

В этой связи фракция КПРФ  в городском  Совете выступила против очередного увеличения размера коэффициентов, определяющих расчёт арендной платы за земельные участки в городе Королёве. Депутаты-коммунисты  в очередной раз голосовали против репрессивной политики местных властей в отношении арендаторов земельных участков, однако их голосов оказалось недостаточно для того, чтобы заблокировать принятие решения городским Советом, где большинство голосов у представителей партии власти. 

 

М. Гацко,

руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов г. Королёв,

заслуженный юрист Московской области

 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


от 08.11.2017 № 409/88

Об установлении при расчете арендной платы за земельные участки корректирующих коэффициентов (Пкд) и коэффициентов (Км), учитывающих местоположение земельного участка на территории муниципального образования «Городской округ Королёв Московской области» по зонам градостроительной ценности
Руководствуясь Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской области", с учетом результатов кадастровой оценки земель города Королёва Московской области, утвержденных распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 27.11.2013 №566-РМ, Совет депутатов городского округа Королёв Московской области решил:

1. Установить с 1 января 2018 года при расчете арендной платы за земельные участки коэффициенты, учитывающие местоположение земельного участка на территории муниципального образования «Городской округ Королёв Московской области», по зонам градостроительной ценности (Км) согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Установить с 1 января 2018 года при расчете арендной платы за земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «Городской округ Королёв Московской области», корректирующие коэффициенты (Пкд) согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Решение Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 02.11.2016 № 302/58 «Об установлении при расчете арендной платы за земельные участки корректирующих коэффициентов (Пкд) и коэффициентов (Км), учитывающих местоположение земельного участка на территории муниципального образования «Городской округ Королёв Московской области» по зонам градостроительной ценности», Решение Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 05.09.2017 №397/83 «О признании недействующим в части решения Совета депутатов городского округа Королев Московской области от 02.11.2016 №302/58» считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего решения.
4. Установить с 01.01.2018 для юридических лиц, являющихся арендаторами земельных участков, расположенных на территории городского округа Королёв Московской области, и имеющих в уставном капитале 100% доли муниципального образования «Городской округ Королёв Московской области», коэффициенты (Км), учитывающие местоположение земельного участка по зонам градостроительной ценности и корректирующие коэффициенты (Пкд) равные 1, вне зависимости от вида разрешенного использования земельного участка.
5. Управлению землепользования Администрации городского округа Королёв Московской области производить с 01.01.2018 расчет арендной платы за земельные участки на территории муниципального образования «Городской округ Королёв Московской области» в соответствии с действующим законодательством и утвержденными данным решением коэффициентами.
6. Копию настоящего решения направить в Правительство Московской области в течение одного месяца со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в официальном городском печатном средстве массовой информации, разместить их на официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru)




Глава городского округа Королёв А.Н. Ходырев



Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского округа Королёв
от 08.11.2017 № 409/88


КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (Км)

№ п/п Номер кадастрового квартала Значение Км
1. 50:45:0040101 3,2
2. 50:45:0040102 3,2
3. 50:45:0040103 3,2
4. 50:45:0040104 3,2
5. 50:45:0040105 3,2
6. 50:45:0040201 3,2
7. 50:45:0040202 3,2
8. 50:45:0040203 3,2
9. 50:45:0040204 3,2
10. 50:45:0040205 3,2
11. 50:45:0040206 3,2
12. 50:45:0040207 3,2
13. 50:45:0040208 3,2
14. 50:45:0040209 3,2
15. 50:45:0040301 3,2
16. 50:45:0040302 3,2
17. 50:45:0040303 3,2
18. 50:45:0040304 3,2
19. 50:45:0040305 3,2
20. 50:45:0040306 3,2
21. 50:45:0040307 3,2
22. 50:45:0040308 3,2
23. 50:45:0040309 3,2
24. 50:45:0040310 3,2
25. 50:45:0040311 3,2
26. 50:45:0040312 3,2
27. 50:45:0040313 3,2
28. 50:45:0040314 3,2
29. 50:45:0040315 3,2
30. 50:45:0040316 3,2
31. 50:45:0040317 3,2
32. 50:45:0040318 3,2
33. 50:45:0040319 3,2
34. 50:45:0040320 3,2
35. 50:45:0040321 3,2
36. 50:45:0040322 3,2
37. 50:45:0040323 3,2
38. 50:45:0040324 3,2
39. 50:45:0040325 3,2
40. 50:45:0040401 3,2
41. 50:45:0040402 3,2
42. 50:45:0040403 3,2
43. 50:45:0040501 3,2
44. 50:45:0040502 3,2
45. 50:45:0040503 3,2
46. 50:45:0040504 3,2
47. 50:45:0040505 3,2
48. 50:45:0040506 3,2
49. 50:45:0040507 3,2
50. 50:45:0040508 3,2
51. 50:45:0040509 3,2
52. 50:45:0040510 3,2
53. 50:45:0040511 3,2
54. 50:45:0040512 3,2
55. 50:45:0040513 3,2
56. 50:45:0040514 3,2
57. 50:45:0040515 3,2
58. 50:45:0040516 3,2
59. 50:45:0040517 3,2
60. 50:45:0040601 3,2
61. 50:45:0040602 3,2
62. 50:45:0040603 3,2
63. 50:45:0040604 3,2
64. 50:45:0040605 3,2
65. 50:45:0040606 3,2
66. 50:45:0040607 3,2
67. 50:45:0040608 3,2
68. 50:45:0040701 3,2
69. 50:45:0040702 3,2
70. 50:45:0040703 3,2
71. 50:45:0040704 3,2
72. 50:45:0040801 3,2
73. 50:45:0040802 3,2
74. 50:45:0040803 3,2
75. 50:45:0040804 3,2
76. 50:45:0040805 3,2
77. 50:45:0040806 3,2
78. 50:45:0040807 3,2
79. 50:45:0040808 3,2
80. 50:45:0040809 3,2
81. 50:45:0040810 3,2
82. 50:45:0040811 3,2
83. 50:45:0040812 3,2
84. 50:45:0040813 3,2
85. 50:45:0040814 3,2
86. 50:45:0040815 3,2
87. 50:45:0040816 3,2
88. 50:45:0040817 3,2
89. 50:45:0040818 3,2
90. 50:45:0040819 3,2
91. 50:45:0040820 3,2
92. 50:45:0040821 3,2
93. 50:45:0040822 3,2
94. 50:45:0040823 3,2
95. 50:45:0040824 3,2
96. 50:45:0040825 3,2
97. 50:45:0040826 3,2
98. 50:45:0040827 3,2
99. 50:45:0040828 3,2
100. 50:45:0040829 3,2
101. 50:45:0040830 3,2
102. 50:45:0040901 3,2
103. 50:45:0040902 3,2
104. 50:45:0040903 3,2
105. 50:45:0040904 3,2
106. 50:45:0040905 3,2
107. 50:45:0040906 3,2
108. 50:45:0040907 3,2
109. 50:45:0040908 3,2
110. 50:45:0040909 3,2
111. 50:45:0040910 3,2
112. 50:45:0040911 3,2
113. 50:45:0040912 3,2
114. 50:45:0040913 3,2
115. 50:45:0040914 3,2
116. 50:45:0040915 3,2
117. 50:45:0040916 3,2
118. 50:45:0040917 3,2
119. 50:45:0040918 3,2
120. 50:45:0040919 3,2
121. 50:45:0040920 3,2
122. 50:45:0040921 3,2
123. 50:45:0040922 3,2
124. 50:45:0040923 3,2
125. 50:45:0040924 3,2
126. 50:45:0040925 3,2
127. 50:45:0040926 3,2
128. 50:45:0040927 3,2
129. 50:45:0040928 3,2
130. 50:45:0040929 3,2
131. 50:45:0040930 3,2
132. 50:45:0040931 3,2
133. 50:45:0040932 3,2
134. 50:45:0040933 3,2
135. 50:45:0040934 3,2
136. 50:45:0040935 3,2
137. 50:45:0040936 3,2
138. 50:45:0040937 3,2
139. 50:45:0040938 3,2
140. 50:45:0040939 3,2
141. 50:45:0040940 3,2
142. 50:45:0040941 3,2
143. 50:45:0040942 3,2
144. 50:45:0040943 3,2
145. 50:45:0040944 3,2
146. 50:45:0040945 3,2
147. 50:45:0040946 3,2
148. 50:45:0040947 3,2
149. 50:45:0040948 3,2
150. 50:45:0040949 3,2
151. 50:45:0040950 3,2
152. 50:45:0040951 3,2
153. 50:45:0040952 3,2
154. 50:45:0040953 3,2
155. 50:45:0040954 3,2
156. 50:45:0040955 3,2
157. 50:45:0040956 3,2
158. 50:45:0040957 3,2
159. 50:45:0040958 3,2
160. 50:45:0040959 3,2
161. 50:45:0040960 3,2
162. 50:45:0040961 3,2
163. 50:45:0040962 3,2
164. 50:45:0040963 3,2
165. 50:45:0040964 3,2
166. 50:45:0040965 3,2
167. 50:45:0040966 3,2
168. 50:45:0040967 3,2
169. 50:45:0040968 3,2
170. 50:45:0040969 3,2
171. 50:45:0040970 3,2
172. 50:45:0041001 3,2
173. 50:45:0050101 2,6
174. 50:45:0050102 2,6
175. 50:45:0050201 2,6
176. 50:45:0050202 2,6
177. 50:45:0050203 2,6
178. 50:45:0010101 2,6
179. 50:45:0010102 2,6
180. 50:45:0010103 2,6
181. 50:45:0010104 2,6
182. 50:45:0010105 2,6
183. 50:45:0010106 2,6
184. 50:45:0010107 2,6
185. 50:45:0010108 2,6
186. 50:45:0010109 2,6
187. 50:45:0010110 2,6
188. 50:45:0010111 2,6
189. 50:45:0010112 2,6
190. 50:45:0010113 2,6
191. 50:45:0010114 2,6
192. 50:45:0010115 2,6
193. 50:45:0010116 2,6
194. 50:45:0010117 2,6
195. 50:45:0010118 2,6
196. 50:45:0010119 2,6
197. 50:45:0010120 2,6
198. 50:45:0010121 2,6
199. 50:45:0010122 2,6
200. 50:45:0010123 2,6
201. 50:45:0010124 2,6
202. 50:45:0010125 2,6
203. 50:45:0010126 2,6
204. 50:45:0010127 2,6
205. 50:45:0010128 2,6
206. 50:45:0010129 2,6
207. 50:45:0010130 2,6
208. 50:45:0010131 2,6
209. 50:45:0010132 2,6
210. 50:45:0010133 2,6
211. 50:45:0010134 2,6
212. 50:45:0010135 2,6
213. 50:45:0010136 2,6
214. 50:45:0010137 2,6
215. 50:45:0010138 2,6
216. 50:45:0010139 2,6
217. 50:45:0010140 2,6
218. 50:45:0010141 2,6
219. 50:45:0010142 2,6
220. 50:45:0010143 2,6
221. 50:45:0010144 2,6
222. 50:45:0010145 2,6
223. 50:45:0010146 2,6
224. 50:45:0010147 2,6
225. 50:45:0010148 2,6
226. 50:45:0010149 2,6
227. 50:45:0010150 2,6
228. 50:45:0010151 2,6
229. 50:45:0010152 2,6
230. 50:45:0010153 2,6
231. 50:45:0010154 2,6
232. 50:45:0010155 2,6
233. 50:45:0010156 2,6
234. 50:45:0010157 2,6
235. 50:45:0010158 2,6
236. 50:45:0010159 2,6
237. 50:45:0010160 2,6
238. 50:45:0010161 2,6
239. 50:45:0010162 2,6
240. 50:45:0010163 2,6
241. 50:45:0010164 2,6
242. 50:45:0010165 2,6
243. 50:45:0010166 2,6
244. 50:45:0010167 2,6
245. 50:45:0010168 2,6
246. 50:45:0010169 2,6
247. 50:45:0010201 2,6
248. 50:45:0010202 2,6
249. 50:45:0010203 2,6
250. 50:45:0010204 2,6
251. 50:45:0010205 2,6
252. 50:45:0010206 2,6
253. 50:45:0010207 2,6
254. 50:45:0010208 2,6
255. 50:45:0010209 2,6
256. 50:45:0010210 2,6
257. 50:45:0010211 2,6
258. 50:45:0010212 2,6
259. 50:45:0010213 2,6
260. 50:45:0010214 2,6
261. 50:45:0010215 2,6
262. 50:45:0010216 2,6
263. 50:45:0010217 2,6
264. 50:45:0010218 2,6
265. 50:45:0010219 2,6
266. 50:45:0010220 2,6
267. 50:45:0010221 2,6
268. 50:45:0010222 2,6
269. 50:45:0010223 2,6
270. 50:45:0010224 2,6
271. 50:45:0010225 2,6
272. 50:45:0010226 2,6
273. 50:45:0010227 2,6
274. 50:45:0010228 2,6
275. 50:45:0010229 2,6
276. 50:45:0010230 2,6
277. 50:45:0010231 2,6
278. 50:45:0010232 2,6
279. 50:45:0010233 2,6
280. 50:45:0010234 2,6
281. 50:45:0010235 2,6
282. 50:45:0010236 2,6
283. 50:45:0010237 2,6
284. 50:45:0010238 2,6
285. 50:45:0010239 2,6
286. 50:45:0010240 2,6
287. 50:45:0010241 2,6
288. 50:45:0010242 2,6
289. 50:45:0010243 2,6
290. 50:45:0010244 2,6
291. 50:45:0010245 2,6
292. 50:45:0010246 2,6
293. 50:45:0010247 2,6
294. 50:45:0010248 2,6
295. 50:45:0010249 2,6
296. 50:45:0010250 2,6
297. 50:45:0010251 2,6
298. 50:45:0010252 2,6
299. 50:45:0010253 2,6
300. 50:45:0010254 2,6
301. 50:45:0010301 2,6
302. 50:45:0010302 2,6
303. 50:45:0010303 2,6
304. 50:45:0010304 2,6
305. 50:45:0010305 2,6
306. 50:45:0010306 2,6
307. 50:45:0010401 2,6
308. 50:45:0020101 2,3
309. 50:45:0020102 2,3
310. 50:45:0020103 2,3
311. 50:45:0020104 2,3
312. 50:45:0020105 2,3
313. 50:45:0020106 2,3
314. 50:45:0020107 2,3
315. 50:45:0020108 2,3
316. 50:45:0020109 2,3
317. 50:45:0020110 2,3
318. 50:45:0020111 2,3
319. 50:45:0020112 2,3
320. 50:45:0020113 2,3
321. 50:45:0020114 2,3
322. 50:45:0020115 2,3
323. 50:45:0020116 2,3
324. 50:45:0020117 2,3
325. 50:45:0020118 2,3
326. 50:45:0020119 2,3
327. 50:45:0020120 2,3
328. 50:45:0020121 2,3
329. 50:45:0020122 2,3
330. 50:45:0020123 2,3
331. 50:45:0020124 2,3
332. 50:45:0020125 2,3
333. 50:45:0020126 2,3
334. 50:45:0020127 2,3
335. 50:45:0020128 2,3
336. 50:45:0020129 2,3
337. 50:45:0020130 2,3
338. 50:45:0020131 2,3
339. 50:45:0020132 2,3
340. 50:45:0020133 2,3
341. 50:45:0020134 2,3
342. 50:45:0020135 2,3
343. 50:45:0020136 2,3
344. 50:45:0020201 2,3
345. 50:45:0020202 2,3
346. 50:45:0020203 2,3
347. 50:45:0020204 2,3
348. 50:45:0020205 2,3
349. 50:45:0020206 2,3
350. 50:45:0020207 2,3
351. 50:45:0020301 2,3
352. 50:45:0020302 2,3
353. 50:45:0020401 2,3
354. 50:45:0020402 2,3
355. 50:45:0020403 2,3
356. 50:45:0020404 2,3
357. 50:45:0020405 2,3
358. 50:45:0020406 2,3
359. 50:45:0020407 2,3
360. 50:45:0020408 2,3
361. 50:45:0020409 2,3
362. 50:45:0020410 2,3
363. 50:45:0020411 2,3
364. 50:45:0020412 2,3
365. 50:45:0020413 2,3
366. 50:45:0020414 2,3
367. 50:45:0020415 2,3
368. 50:45:0020416 2,3
369. 50:45:0020417 2,3
370. 50:45:0020418 2,3
371. 50:45:0020419 2,3
372. 50:45:0020420 2,3
373. 50:45:0020421 2,3
374. 50:45:0020422 2,3
375. 50:45:0020423 2,3
376. 50:45:0020424 2,3
377. 50:45:0020425 2,3
378. 50:45:0020426 2,3
379. 50:45:0020427 2,3
380. 50:45:0020428 2,3
381. 50:45:0020429 2,3
382. 50:45:0020430 2,3
383. 50:45:0020431 2,3
384. 50:45:0020432 2,3
385. 50:45:0020433 2,3
386. 50:45:0020501 2,3
387. 50:45:0020502 2,3
388. 50:45:0020503 2,3
389. 50:45:0020504 2,3
390. 50:45:0020505 2,3
391. 50:45:0020506 2,3
392. 50:45:0020507 2,3
393. 50:45:0020508 2,3
394. 50:45:0020509 2,3
395. 50:45:0020510 2,3
396. 50:45:0020511 2,3
397. 50:45:0020512 2,3
398. 50:45:0020513 2,3
399. 50:45:0020514 2,3
400. 50:45:0020515 2,3
401. 50:45:0020516 2,3
402. 50:45:0020517 2,3
403. 50:45:0020518 2,3
404. 50:45:0020519 2,3
405. 50:45:0020520 2,3
406. 50:45:0020521 2,3
407. 50:45:0020522 2,3
408. 50:45:0020523 2,3
409. 50:45:0020524 2,3
410. 50:45:0020525 2,3
411. 50:45:0020526 2,3
412. 50:45:0020527 2,3
413. 50:45:0020528 2,3
414. 50:45:0020529 2,3
415. 50:45:0020530 2,3
416. 50:45:0020531 2,3
417. 50:45:0020532 2,3
418. 50:45:0020533 2,3
419. 50:45:0020534 2,3
420. 50:45:0020535 2,3
421. 50:45:0020536 2,3
422. 50:45:0020537 2,3
423. 50:45:0020538 2,3
424. 50:45:0020539 2,3
425. 50:45:0020540 2,3
426. 50:45:0020541 2,3
427. 50:45:0020542 2,3
428. 50:45:0020543 2,3
429. 50:45:0020544 2,3
430. 50:45:0020545 2,3
431. 50:45:0020546 2,3
432. 50:45:0020547 2,3
433. 50:45:0020548 2,3
434. 50:45:0020549 2,3
435. 50:45:0020550 2,3
436. 50:45:0020551 2,3
437. 50:45:0020552 2,3
438. 50:45:0020553 2,3
439. 50:45:0020554 2,3
440. 50:45:0020555 2,3
441. 50:45:0020556 2,3
442. 50:45:0020557 2,3
443. 50:45:0020601 2,3
444. 50:45:0020602 2,3
445. 50:45:0020603 2,3
446. 50:45:0020604 2,3
447. 50:45:0020605 2,3
448. 50:45:0020606 2,3
449. 50:45:0020607 2,3
450. 50:45:0020608 2,3
451. 50:45:0020609 2,3
452. 50:45:0020610 2,3
453. 50:45:0020611 2,3
454. 50:45:0020612 2,3
455. 50:45:0020613 2,3
456. 50:45:0020614 2,3
457. 50:45:0020615 2,3
458. 50:45:0020616 2,3
459. 50:45:0020617 2,3
460. 50:45:0020618 2,3
461. 50:45:0020619 2,3
462. 50:45:0020620 2,3
463. 50:45:0020621 2,3
464. 50:45:0020622 2,3
465. 50:45:0020623 2,3
466. 50:45:0020624 2,3
467. 50:45:0020625 2,3
468. 50:45:0020626 2,3
469. 50:45:0020627 2,3
470. 50:45:0020628 2,3
471. 50:45:0020629 2,3
472. 50:45:0020630 2,3
473. 50:45:0020631 2,3
474. 50:45:0020632 2,3
475. 50:45:0020633 2,3
476. 50:45:0020634 2,3
477. 50:45:0020635 2,3
478. 50:45:0020636 2,3
479. 50:45:0020637 2,3
480. 50:45:0020638 2,3
481. 50:45:0020639 2,3
482. 50:45:0020640 2,3
483. 50:45:0020641 2,3
484. 50:45:0020642 2,3
485. 50:45:0020643 2,3
486. 50:45:0020644 2,3
487. 50:45:0020645 2,3
488. 50:45:0020646 2,3
489. 50:45:0020647 2,3
490. 50:45:0020648 2,3
491. 50:45:0020649 2,3
492. 50:45:0020650 2,3
493. 50:45:0020651 2,3
494. 50:45:0020652 2,3
495. 50:45:0020653 2,3
496. 50:45:0020654 2,3
497. 50:45:0020655 2,3
498. 50:45:0020656 2,3
499. 50:45:0020657 2,3
500. 50:45:0020658 2,3
501. 50:45:0020659 2,3
502. 50:45:0020660 2,3
503. 50:45:0020661 2,3
504. 50:45:0020662 2,3
505. 50:45:0020663 2,3
506. 50:45:0020664 2,3
507. 50:45:0020665 2,3
508. 50:45:0020666 2,3
509. 50:45:0000000 1,4
510. 50:45:0030101 1,4
511. 50:45:0030102 1,4
512. 50:45:0030103 1,4
513. 50:45:0030104 1,4
514. 50:45:0030105 1,4
515. 50:45:0030106 1,4
516. 50:45:0030107 1,4
517. 50:45:0030108 1,4
518. 50:45:0030109 1,4
519. 50:45:0030110 1,4
520. 50:45:0030111 1,4
521. 50:45:0030112 1,4
522. 50:45:0030113 1,4
523. 50:45:0030114 1,4
524. 50:45:0030115 1,4
525. 50:45:0030116 1,4
526. 50:45:0030117 1,4
527. 50:45:0030118 1,4
528. 50:45:0030119 1,4
529. 50:45:0030120 1,4
530. 50:45:0030121 1,4
531. 50:45:0030122 1,4
532. 50:45:0030123 1,4
533. 50:45:0030201 1,4
534. 50:45:0030202 1,4
535. 50:45:0030203 1,4
536. 50:45:0030204 1,4
537. 50:45:0030205 1,4
538. 50:45:0030206 1,4
539. 50:45:0030207 1,4
540. 50:45:0030208 1,4
541. 50:45:0030209 1,4
542. 50:45:0030210 1,4
543. 50:45:0030211 1,4
544. 50:45:0030212 1,4
545. 50:45:0030213 1,4
546. 50:45:0030214 1,4
547. 50:45:0030215 1,4
548. 50:45:0030301 1,4
549. 50:45:0030302 1,4
550. 50:13:0090101 1,4
551. 50:13:0090102 1,4
552. 50:13:0090103 1,4
553. 50:13:0090104 1,4
554. 50:13:0090105 1,4
555. 50:13:0090106 1,4
556. 50:13:0090107 1,4
557. 50:13:0090108 1,4
558. 50:13:0090109 1,4


Примечание: Для земельных участков, предоставленных гражданам и их некоммерческим объединениям для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, размещения индивидуальных и кооперативных гаражей, включая земли общего пользования, коэффициенты Кд, Пкд и Км равны 1.




Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского округа Королёв
от 08.11.2017 № 409/88

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К КОЭФФИЦИЕНТАМ,
УЧИТЫВАЮЩИМ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Пкд)

№ п/п Вид разрешенного использования земельного участка Коэффициент
Пкд
1. Для размещения объектов банковской деятельности 1
2. Для размещения рекламных конструкций 1
3. Для размещения объектов охранной деятельности 1
4. Для размещения объектов страховой деятельности 1
5. Для размещения гостиницы 1
6. Для размещения мотеля 1
7. Для размещения площадки для кемпинга 1
8. Для размещения ресторана, бара, кафе 1
9. Для размещения объектов общественного питания, обслуживающих учреждения образования 1
10. Для размещения объектов общественного питания, за исключением указанных в строках 8 и 9
1
11. Для размещения объектов платного досуга и отдыха, включая объекты лечебно-оздоровительного и спортивного назначения, за исключением указанных в строке 27
1
12. Для размещения склада 1
13. Для размещения терминала 1
14. Для размещения автосервиса 1
15. Для размещения платной автостоянки и парковки 1
16. Для размещения автозаправочной станции, базы горюче-смазочных материалов, объектов оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией 1
17. Для размещения объектов строительной, научно-производственной и производственной деятельности, в том числе по добыче полезных ископаемых и природных ресурсов 1
18. Для размещения объектов связи, за исключением указанных в строке 19
1
19. Для размещения базовой станции сотовой связи 1
20. Для размещения объектов бытового обслуживания 1
21. Для размещения объектов транспорта и дорожного хозяйства 1
22. Для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства 1
23. Для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства 1
24. Для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства 1
25. Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, за исключением указанных в строке 26
1
26. Для размещения полигона бытовых отходов 1
27. Для размещения объектов досуга и отдыха детей и подростков 1
28. Для сельскохозяйственного производства, в том числе растениеводства, животноводства, рыболовства, рыбоводства, охоты, сенокошения, выпаса скота, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 1
29. Для размещения объектов религиозной деятельности 1
30. Для размещения объектов мобилизационного назначения, включая склады для хранения всех видов мобилизационных запасов (резервов) 1
31. Для размещения линейных объектов (линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, нефте-, газо- и иные трубопроводы, дороги, за исключением платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки, железнодорожные линии и другие подобные сооружения) 1
32. Для размещения объектов водоснабжения, водоотведения, насосных станций, канализационной сети, очистных сооружений, трансформаторных подстанций и иных подстанций, газораспределительных пунктов и котельных, а также иных объектов, предназначенных для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, за исключением случаев, указанных в строках 17 и 31
1
33. Для размещения объектов торговли, за исключением киосков, палаток, торговых павильонов, рынков и ярмарок 1
34. Для размещения рынка продовольственного, вещевого, садового, стройматериалов, ярмарки 1
35. Для размещения рынка автомобильного и запасных частей 1
36. Для размещения киоска, палатки, торгового павильона по продаже продовольственных товаров, включая подакцизные, или по продаже товаров смешанного ассортимента 1
37. Для размещения киоска, палатки горсправки, гортранса, периодической печати, мороженого, прохладительных (безалкогольных) напитков, продовольственных товаров, за исключением подакцизных, быстрого питания, театральная касса 1
38. Для размещения магазина "Ветеран" 1
39. Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных киосков 1
40. Для размещения иных объектов некоммерческого назначения 1
41. Для размещения иных объектов коммерческого назначения 1